Aktivreisen Italien: Liparische Inseln - Zwischen Vulkankratern und Fumarolen |
Kreuzfahrten MSC Lirica: Irland (1) |
Aktivreisen Kapverden: Best of Cabo Verde |
Studien-/Rundreisen Namibia: Namibia für Erstbesucher |
Studien-/Rundreisen Südafrika - Swasiland: Highlights vom Krüger Nationalpark bis Kapstadt |
Bahnreisen Südafrika: Shongololo Express Good Hope |
| ab 1430 € | ab 1299 € | ab 2745 € | ab 1984 € | ab 1595 € | ab 3176 € |
Hanse-Merkur-Reiseversicherungen
Studenten Reiseunfall-/Haftpflichtversicherungen
Es gibt bei der Hanse-Merkur nur Komplettpakete mit Unfall-, Haftpflicht- und Notfallversicherung plus optional Gepäckversicherung, dafür aber auch Langzeitprodukte bis zu 3 Jahren (!). 1 Jahr Komplettpaket ohne Selbstbehalt kostet z.B. nur 51 EUR oder mit Gepäckversicherung 152 EUR. Insofern: Bei Hanse-Merkur ist man gut aufgehoben.
Komplettpaket Unfall-/Haftpflicht-/Notfall- und Gepäckversicherung| ohne Selbstbehalt und ohne Altersgrenze | |||
| Komfortschutz weltweit | |||
| Reisen bis: | Prämie | ||
| 5 Tage | 5,00 € | ||
| 15 Tage | 8,00 € | ||
| 1 Monat | 11,00 € | ||
| 2 Monate | 20,00 € | ||
| 3 Monate | 35,00 € | ||
| 4 Monate | 50,00 € | ||
| 5 Monate | 71,00 € | ||
| 6 Monate | 86,00 € | ||
| 7 Monate | 92,00 € | ||
| 8 Monate | 107,00 € | ||
| 9 Monate | 117,00 € | ||
| 10 Monate | 128,00 € | ||
| 11 Monate | 139,00 € | ||
| 12 Monate | 152,00 € | ||
| 13 Monate | 168,00 € | ||
| 14 Monate | 184,00 € | ||
| 15 Monate | 200,00 € | ||
| 16 Monate | 216,00 € | ||
| 17 Monate | 232,00 € | ||
| 18 Monate | 248,00 € | ||
| 19 Monate | 264,00 € | ||
| 20 Monate | 280,00 € | ||
| 21 Monate | 296,00 € | ||
| 22 Monate | 312,00 € | ||
| 23 Monate | 328,00 € | ||
| 24 Monate | 344,00 € | ||
| 25 Monate | 360,00 € | ||
| 26 Monate | 376,00 € | ||
| 27 Monate | 392,00 € | ||
| 28 Monate | 408,00 € | ||
| 29 Monate | 424,00 € | ||
| 30 Monate | 440,00 € | ||
| 31 Monate | 456,00 € | ||
| 32 Monate | 472,00 € | ||
| 33 Monate | 488,00 € | ||
| 34 Monate | 504,00 € | ||
| 35 Monate | 520,00 € | ||
| 36 Monate | 536,00 € | ||
Komplettpaket Unfall-/Haftpflicht-/Notfallversicherung
| ohne Selbstbehalt und ohne Altersgrenze | ||
| Basisschutz weltweit | ||
| Reisen bis: | Prämie | |
| 5 Tage | 2,00 € | |
| 15 Tage | 3,00 € | |
| 1 Monat | 5,00 € | |
| 2 Monate | 6,00 € | |
| 3 Monate | 11,00 € | |
| 4 Monate | 18,00 € | |
| 5 Monate | 27,00 € | |
| 6 Monate | 29,00 € | |
| 7 Monate | 31,00 € | |
| 8 Monate | 37,00 € | |
| 9 Monate | 39,00 € | |
| 10 Monate | 42,00 € | |
| 11 Monate | 45,00 € | |
| 12 Monate | 51,00 € | |
| 13 Monate | 58,00 € | |
| 14 Monate | 65,00 € | |
| 15 Monate | 72,00 € | |
| 16 Monate | 79,00 € | |
| 17 Monate | 86,00 € | |
| 18 Monate | 93,00 € | |
| 19 Monate | 100,00 € | |
| 20 Monate | 107,00 € | |
| 21 Monate | 114,00 € | |
| 22 Monate | 121,00 € | |
| 23 Monate | 128,00 € | |
| 24 Monate | 135,00 € | |
| 25 Monate | 142,00 € | |
| 26 Monate | 149,00 € | |
| 27 Monate | 156,00 € | |
| 28 Monate | 163,00 € | |
| 29 Monate | 170,00 € | |
| 30 Monate | 177,00 € | |
| 31 Monate | 184,00 € | |
| 32 Monate | 191,00 € | |
| 33 Monate | 198,00 € | |
| 34 Monate | 205,00 € | |
| 35 Monate | 212,00 € | |
| 36 Monate | 219,00 € | |
Kurzübersicht der Konditionen
| Notfall-Versicherung |
| Bei Krankheit/Unfall: Organisation und Kostenübernahme eines medizinisch sinnvollen und ärztlich angeordneten Rücktransport ins Inland |
| (Viele Versicherungen übernehmen nur den medizinisch notwendigen Rücktransport - sprich der Arzt vor Ort muss anweisen, dass er nicht weiter behandeln kann - dabei ist zu bedenken dass diese Einsicht in vielen Ländern etwas anders ist als bei uns und in Einzelfällen ein Arzt im Ausland ungern einen Patienten "weglässt", der ihm hohe Einnahmen in Dollar bringt.) |
| Bei Problemen vor Ort: Hilfe bei Verlust von Zahlungsmitteln oder Dokumenten (auch Reisedokumenten) |
| Hilfe (auch Darlehen) bei anfallenden Gerichts- oder Anwaltskosten |
| Bei Tod: Organisation und Kostenübernahme der Überführung eines Verstorbenen aus dem Ausland oder Bestattung im Ausland |
| Soforthilfe Rund um die Uhr weltweit unter 01805-256 256 (aus dem Ausland Vorwahl Deutschland +1805 256 256) |
| Reise Haftpflichtversicherung |
| Versicherungsschutz gegen Schadensersatzansprüche Dritter bei Personen- und Sachschäden |
| Versicherungssumme: 1.500.000,- EUR |
| Selbstbehalt nur bei Mietschäden (Schäden an privat gemieteten Räumen in Gebäuden) 20% des Schadensbetrages, mind. 50 EUR |
| Reise-Unfallversicherung |
| Versicherungssumme im Todesfall 10.000,- EUR, im Invaliditätsfall bis zu 125.000 EUR (NEU! Altverträge bis Februar 2008: 5.000,- EUR Todesfall und 50.000,- EUR Invalidität) |
| Reisegepäck-Versicherung |
| Versicherungssumme für Einzelpersonen 2000,- EUR; KEIN Selbstbehalt |
| Das Gepäck ist vom Verlassen des ständigen Wohnsitzes bis zur Rückkehr dorthin versichert. |
Allgemeine Produktinformation (PDF) ![]()
Versicherungsbedingungen Haftpflicht-/Unfall-/Gepäck-/Notfallversicherung (PDF)
Schadensmeldung Gepäckversicherung (PDF)
Schadensmeldung Haftpflichtversicherung (PDF)
Diese Versicherung kann nur über Telefon/Fax/Mail gebucht werden:
Wakiya
Tours
Cortnitz 12
02627 Weißenberg
Tel.: 035876-46580
Fax: 035876-46581
info @ wakiya-tours.de
San Francisco ab 625 EUR nur Flug Jugendliche...
Kreuzfahrten
Kreuzfahrt Mittelmeer ab 399 EUR
Pauschalreisen
Äthiopien Kultur-Rundreise 22 Tage ab 3390 EU...
Reisetipps
Last Minute Aktiv/Kultur Oktober
Ihre Reiseberater

Janett Kießling
Anne Kittan

Stefan Vogel
